Inner page banner — 1920 × 420 px
1. 全新外观,结构更合理,技术更先进。
2. 具备多种自动报警保护功能,最大限度减少损失。
3. 袋型多样化,可满足客户多种制袋需求。
4. 结构简单,运行可靠。
5. 采用微机控制,具有动作灵敏、低噪音、运行稳定、计量速度快及精度高等特点。
| 型号 | CE-420S | CE-520S | CE-620S | CE-720S |
| 膜最大宽度 | 最大 420 毫米 | 最大 520 毫米 | 最大 620 毫米 | 最大 720 毫米 |
| 袋长 | 80-320 毫米 | 80-350 毫米 | 100-400 毫米 | 100-500 毫米 |
| 袋宽 | 80-200 毫米 | 80-250 毫米 | 100-300 毫米 | 100-350 毫米 |
| 包装速度 | 10-70 袋 / 小时 | 10-70 袋 / 小时 | 10-70 袋 / 小时 | 10-70 袋 / 小时 |
| 膜厚度 | 0.04-0.08 毫米 | 0.04-0.08 毫米 | 0.04-0.08 毫米 | 0.04-0.08 毫米 |
| 包装容积 | 1000 毫升 | 2000 毫升 | 3000 毫升 | 4000 毫升 |
| 功率 | 220 伏,3 千瓦 | 220 伏,3 千瓦 | 220 伏,3 千瓦 | 220 伏,3 千瓦 |
| 整机重量 | 550 千克 | 750 千克 | 800 千克 | 850 千克 |
请告知您的需求——我们的出口团队将为您匹配合适的设备,并在24小时内提供量身定制的报价。